臭氧在各方面應用的濃度指標: [安全濃度] 臭氧工業(yè)衛(wèi)生標準: | 國際臭氧協會: | 0.1 ppm,接觸10小時 | 德、法、日本: | 0.1 ppm |
| 美國: | 0.1 ppm,接觸 8小時 | 中國: | 0.15ppm |
| 臭氧家用衛(wèi)生標準: | 臭氧毒性的起點濃度: | 0.3ppm, | 臭氧允許濃度的上限 | 1.5~2.0ppm |
| 人對空氣中臭氧可嗅覺的濃度 | 0.02~0.04ppm | 衛(wèi)生部臭氧接觸最高允許濃度 | 0.2mg/m3 |
| 臭氧空氣中毒極限 | 10ppm以上時 | 為刺激范圍 | 1-10ppm時 |
| 為嗅覺臨界值, | 0.15ppm時 | 感覺臨界值 | 0.02ppm |
|
臭氧發(fā)生器在工作時會產生大量高濃度的臭氧氣體,而高濃度的臭氧在我們吸入后會對呼吸道黏膜造成傷害。所以除非臭氧是在一個我們呼吸不到的密閉容器內,否則臭氧發(fā)生器在產生大量臭氧時我們需要遠離工作區(qū)域。 |